Källa: RISE | LinkedIn | Wikipedia |
TRL | Ursprunglig definition[1] | ! NASAs nuvarande[2] | Europeiska Unionens[3] |
---|---|---|---|
1 | Grundläggande principer observerade och noterade. | Grundläggande principer observerade och noterade. | Grundläggande principer observerade. |
2 | Möjliga tillämpningar bekräftade. | Teknologiskt koncept eller tillämpning beskriven. | Teknologiskt koncept beskrivet. |
3 | Demonstration genomförd, analytiskt eller exerimentellt. | Analytisk och expreimentell konceptutvärdering av vitala funktioner och/eller karatäristiska egenskaper. | Experimentell tillämpning prövad. |
4 | Komponent och/eller Kopplingsdäck laboratorietestat. | Komponent och/eller kopplingsdäck utprovat i laboratorium. | Tekniken validerad i laboratorium. |
5 | Komponent och/eller Kopplingsdäck utprovad i simulerad eller verklig rymdmiljö. | Komponent och/eller kopplingsdäck utprovat i relevant miljö. | Tekniken utprovad och bekräftad i relevant (industri)miljö. |
6 | Systemet utprovat i simulerade rymdförhållanden. | Modell eller prototyp av (under)system förevisat i relevant miljö (Jorden eller rymden). | Tekniken uppvisad i relevant (industri)miljö. |
7 | Systemet utprovat i verkliga rymdförhållanden. | Systemprototyp förevisad i rymdmiljö. | Systemprototyp uppvisad i avsedd miljö. |
8 | – | Färdigt system färdigt och godkänt genom tester och uppvisningar. (Jorden eller rymden). | Systemet komplett och utvärderat. |
9 | – | Färdigt system bevisat genom framgångsrik användning i verkligt uppdrag. | Systemet använt i verkliga förhållanden (industriteknik i konkurrens med andra företag, eller i rymden) och befunnet adekvat. |
https://www.youtube.com/watch?v=Fbsv3Phk2Q4

Vilken teknologi?
Vilken applikation?
Vilka krav?